矿山 / 资源 · 巴西
| 2026年6月季度 | 2026年3月季度 | 2025年12月季度 | 2025年9月季度 | 2025年6月季度 | 2025年3月季度 | 2024年12月季度 | 2024年9月季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量(kt SC) | 35.4 | 23.6 | 3 | 44 | 68.4 | 68.3 | 77 | 60.2 |
| 销量(kt SC) | 24.4 | 23.6 | — | 48.6 | 40.4 | 61.6 | 73.9 | 57.5 |
| 隐含库存变化(产量 − 销量) | +11 | +0 | — | −4.6 | +28 | +6.7 | +3.1 | +2.8 |
| 单位成本(USD/吨) | 452 | — | — | 543 | 442 | 458 | — | — |
| 实现价格(美元/吨) | $2,089 | $1,790 | — | $586 | — | $774 | — | — |
| 隐含现金利润(美元/吨) | +$1,637 | — | — | +$43 | — | +$316 | — | — |
$9,503/t LCE · 低于约 10% 的已披露成本供应